| Nama Paket PBJ | Belanja modal jalan kota |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| HPS | 106.982.000,00 |
| Tanggal Mulai Kerja | 10 Juli 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Kerja | 17 Juli 2024 |
| Nama Satuan Kerja | KELURAHAN BUMI |
| Kode Satuan Kerja | 7.01.2.13.0.00.03.0010 |
| Provinsi | - |
|---|---|
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Nama Penyedia | PT. ADI NUGROHO KONSTRUKSINDO |
|---|
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket V
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket IV
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Paket II
Pembangunan PSU Rumah Susun Mojo
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor