| Nama Paket PBJ | Pemeliharaan Pasar Elpabes |
|---|---|
| Sumber Dana | - |
| HPS | 337.973.000,00 |
| Tanggal Mulai Kerja | 26 Juli 2024 |
|---|---|
| Tanggal Akhir Kerja | 20 Agustus 2024 |
| Nama Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN |
| Kode Satuan Kerja | 3.30.0.00.0.00.01.0000 |
| Provinsi | - |
|---|---|
| Kabupaten/kota | - |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | - |
| Nama Penyedia | - |
|---|
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket V
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket IV
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Paket II
Pembangunan PSU Rumah Susun Mojo
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor